型號 | 回收能力 (kg/h) | 公用消耗量 | 外形尺寸(m) | 氣囊體積 (m3) | 儲罐容積 (噸) | 純度 (%) | ||||
洗滌水耗 (m3/h) | 冷卻水耗 (m3/h) | 耗電量 KWh | 長 | 寬 | 高 | |||||
ZFH-50 | 100 | 0.5 | 7 | 32 | 10 | 9 | 6.5 | 30 | 10 | ≥99.99% |
ZFH-100 | 200 | 1 | 13 | 50 | 11 | 10 | 6.5 | 30 | 15 | |
ZFH-150 | 300 | 1.3 | 18 | 63 | 12 | 11 | 6.8 | 40 | 20 | |
ZFH-200 | 400 | 1.9 | 22 | 80 | 15 | 13 | 6.8 | 40 | 30 | |
ZFH-250 | 500 | 2.2 | 28 | 102 | 17 | 13 | 7 | 50 | 50 | |
ZFH-500 | 1000 | 4.0 | 46 | 170 | 17 | 16 | 7 | 50 | 100, | |
ZFH-1000 | 2000 | 7.5 | 85 | 260 | 20 | 18 | 7 | 50 | 100 | |
ZFH-1500 | 3000 | 11 | 125 | 400 | 25 | 24 | 7.5 | 60 | 120 | |
ZFH-2500 | 5000 | 16 | 170 | 560 | 28 | 22 | 7.5 | 60 | 120 |
高郵市鑄鋒機械制造有限公司
聯系人:蔡先生
手 機:13805257618
電 話:0514-84683979,84681529
傳 真:0514-84681569
地 址:高郵市經濟開發區捷通路8號